

| 俄罗斯 | 美国 | 英国 | 法国 | 日本 |
| 42HXTЮ | Ni-Span C902 | Ni-Span C | Ni-Span C | Sumispan-3 |
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ti | Ni | Al | Fe |
| 不大于(≤) | |||||||||
| 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.80 | 5.2-5.8 | 2.3-2.70 | 41.5-43.0 | 0.5-0.8 | 余量 |
| 密度(g/cm3) |
电阻率 (μΩ•m) |
维氏硬度 | 弹性模量 | 切变形量 |
| (HV) | (E/MPa) | (G/MPa) | ||
| 8.0 | 1.1 | 350-450 | 176500-191000 | 63500-73500 |
| 形状 | 状态 | 厚度/直径/mm | 抗拉强度ᵟb/Mpa | 伸长率ᵟ(%)≥ |
| 带材 | 退火 | 0.2-0.5 | <885 | 20 |
| 丝材 | 冷拉 | 0.2-3.0 | >930 |
| 形状 | 状态 | 厚度/直径/mm | 抗拉强度ᵟb/Mpa | 伸长率ᵟ(%)≥ |
| 带材 | 冷轧 | 0.2-2.5 | 1125 | 5 |
| 退火 | 0.2-1.00 | 1080 | 8 | |
| 丝材 | 冷拉 | 0.50-5.00 | 1375 | 5 |
| 棒材 | 冷拉 | 3.0-18.0 | 1325 | 5 |
| 圆,扁材 | 热轧,热锻 | 6.0-25.0 | 1080 | 10 |
适用用途
产品优势